NBA季后賽場均蓋帽榜:文班4.4次斷檔第1大夢第2鄧肯鯊魚入圍

Twitter

體育播報5月13日宣 西部次輪天王山大戰,馬刺上半場以59-47領先森林狼。

上半場比賽,文班亞馬火力全開,他出戰16分44秒,投籃13中7,三分5中2,罰球6中5,得到21分11籃板2助攻2蓋帽。

據統計,NBA歷史季后賽場均蓋帽榜如下(本場賽前):

1. 文班亞馬 — 4.4次 (8場)

2. 奧拉朱旺 — 3.3次 (145場)

3. 馬克·伊頓 — 2.8次 (74場)

4. 馬努特·波爾 — 2.7次 (29場)

5. 埃爾文·海耶斯 — 2.6次 (85場)

6. 邁克·格林 — 2.6次 (20場)

7. 大衛·羅賓遜 — 2.5次 (123場)

8. 扎克·埃迪 — 2.5次 (4場)

9. 穆托姆博 — 2.5次 (101場)

10. 賈巴爾 — 2.4次 (196場)

11. 莫寧 — 2.3次 (95場)

12. 鄧肯 — 2.3次 (251場)

13. 拉弗倫茨 — 2.2次 (35場)

14. 尤因 — 2.2次 (139場)

15. 安東尼·戴維斯 — 2.2次 (60場)

16. 奧尼爾 — 2.1次 (216場)

籃球免費觀看_NBA免費觀看_馬刺免費觀看_籃球高清在線_NBA高清在線_馬刺高清在線
相關信息
  • 回到頂部 回到頂部